Импульсные диодные матрицы КД917А
Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диодные матрицы полупроводниковые (ДМП) КД917А в металлостеклянном корпусе, изготавливаемые для нужд народного хозяйства.
| Параметры | Обознач. | Ед. измер. | Режимы измерения | Максим. |
| Постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении | Iобр | мкА | Uобр=40B | 5 |
| Постоянное прямое напряжение при постоянном прямом токе | Uпр | В | Iпр=200мА | 1,2 |
| Время восстановления обратного сопротивления диода в режиме переключения с постоянного прямого тока на импульсное обратное напряжение при отсчётном уровне обратного тока | tвос | нс | Iпр=200мА Uобр,u=10B Iобр,отсч=3мА Rнагр=1 кОм | 50 |
| Общая ёмкость диода ДМП | Сtot | пФ | Uпр=0 | 6 |
| Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение | Примечание |
| Максимально допустимое постоянное обратное напряжение | UR max | В | 40 | 1 |
| Максимально допустимое импульсное обратное напряжение при длительности импульса не более 2 мкс и скважности не менее 10 | URM max | В | 60 | 1,2 |
| Максимально допустимый средний ток через | IFAV max | мА | 200 | 3 |
| любой одиночный диод или любое количество | ||||
| диодов ДМП при температкре от | ||||
| минус 60 до +35 С | ||||
| при температуре +125 С | 100 | 3 | ||
| Максимально допустимый импульсный прямой | IFM max | мА | 1500 |
3 |
| ток, при длительности импульса не более 10 мкс | ||||
| и скважности не менее 20 без превышения IFAV | ||||
| max через любой одиночный диод или любое | ||||
| количество диодов в ДМП | ||||
| при температуре от минус 60 до +35 С | ||||
| при температуре +125 С | 750 | 3 |
Похожие товары