Кабели ПвПГнг-HF, АПвПГнг-HF, N2XH
Кабели ПвПГнг-HF, АПвПГнг-HF, N2XH предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках переменного тока напряжением 0,66/1 кВ.
Область применения
Кабели широко используются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях, кабельных сооружениях и помещениях, при повышенных требованиях пожарной безопасности.
| Параметры | Значение |
| Номинальное напряжение | 0,6/1,0 кВ |
| Испытательное напряжение | 3/3,5 кВ |
| Диапазон температур при эксплуатации | от - 50°С до + 50°С |
Радиус изгиба
|
20х? кабеля 15х? кабеля |
| Число и номинальное сечение жил,мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км |
| 1х1,5 | 5 | 175 | 18,1 |
| 1х2,5 | 6 | 209 | 12,1 |
| 1х4 | 7 | 279 | 7,41 |
| 1х6 | 8 | 339 | 4,61 |
| 1х10 | 8 | 450 | 3,08 |
| 1х16 | 9 | 623 | 1,83 |
| 1х16 | 10 | 644 | 1,15 |
| 1х25 | 11 | 923 | 1,15 |
| 1х35 | 13 | 1592 | 0,727 |
| 1х50 | 14 | 2085 | 0,524 |
| 1х70 | 16 | 2780 | 0,387 |
| 1х95 | 18 | 3298 | 0,268 |
| 1х120 | 20 | 4025 | 0,193 |
| 1х150 | 21 | 5064 | 0,153 |
| 1х185 | 26 | 6372 | 0,124 |
| 1х240 | 12 | 202 | 0,0991 |
| 2х2,5 | 13 | 236 | 0,0754 |
| 2х4 | 14 | 318 | 12,1 |
| 2х6 | 15 | 395 | 7,41 |
| 2х10 | 17 | 539 | 4,61 |
| 2х16 | 19 | 761 | 3,08 |
| 2х16 | 20 | 784 | 1,83 |
| 2х25 | 23 | 1164 | 1,15 |
| 2х35 | 26 | 1511 | 1,15 |
| 2х50 | 29 | 2001 | 0,727 |
| 2х70 | 32 | 2688 | 0,524 |
| 2х95 | 36 | 3569 | 0,387 |
| 2х120 | 39 | 4287 | 0,268 |
| 2х150 | 43 | 5266 | 0,193 |
| 2х185 | 47 | 6587 | 0,153 |
| 2x240 | 53 | 8339 | 0,124 |
| 3х1,5 | 13 | 217 | 0,0991 |
| 3х2,5 | 14 | 271 | 0,0754 |
| 3х4 | 15 | 371 | 12,1 |
| 3х6 | 16 | 464 | 7,41 |
| 3х10 | 18 | 665 | 4,61 |
| 3х16 | 20 | 978 | 3,08 |
| 3х16 | 21 | 955 | 1,83 |
| 3х25 | 25 | 1438 | 1,15 |
| 3х35 | 27 | 1886 | 1,15 |
| 3х50 | 31 | 2520 | 0,727 |
| 3х70 | 35 | 3407 | 0,524 |
| 3х95 | 39 | 4703 | 0,387 |
| 3х120 | 42 | 5509 | 0,268 |
| 3х150 | 46 | 6735 | 0,193 |
| 3х185 | 51 | 8675 | 0,153 |
| 3х240 | 57 | 10660 | 0,124 |
Похожие товары