Регуляторы давления балонные двухступенчатые серии RPA2C
Регуляторы давления балонные двухступенчатые серии RPA2C предназначены для точной установки выходного давления.
Точность поддержания выходного давления - 1% от изменения входного давления. Так при изменении входного давления со 100 до 10 бар, выходное давление изменится не более чем на 0,1 бар.
По запросу регуляторы могут быть укомплектованы запорным клапаном.
| На азот и инертные газы | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-G-HOS | От 0 до 0.6 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-0.6-W-HOS | 0.6 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-1.5-G-HOS | 1.5 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-1.5-W-HOS | 1.5 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-4-G-HOS | 4 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS | 4 бар | W21.2 |
| На кислород | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-G-HOS-O2 | 0.6 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-0.6-W-HOS-O2 | 0.6 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-1.5-G-HOS-O2 | 1.5 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-1.5-W-HOS-O2 | 1.5 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-4-G-HOS-O2 | 4 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-O2 | 4 бар | W21.2 |
| Углекислота | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-W-HOS-O2 | 0.6 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-0.6-G-HOS-CO2 | 0.6 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-1.5-G-HOS-CO2 | 1.5 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-1.5-W-HOS-CO2 | 1.5 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-4-G-HOS-CO2 | 4 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-CO2 | 4 бар | W21.2 |
| Гелий | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-G-HOS-HE | 0.6 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-0.6-W-HOS-HE | 0.6 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-1.5-G-HOS-HE | 1.5 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-1.5-W-HOS-HE | 1.5 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-4-G-HOS-HE | 4 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-HE | 4 бар | W21.2 |
| Аргон | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-G-HOS-AR | 0.6 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-0.6-W-HOS-AR | 0.6 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-1.5-G-HOS-AR | 1.5 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-1.5-W-HOS-AR | 1.5 бар | W21.8x1/14” |
| RPA2CP-CB-4-G-HOS-AR | 4 бар | G3/4” |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-AR | 4 бар | W21.2 |
| Водород | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-WL-HOS-H2 | 0.6 бар | W21.8x1/14”LH |
| RPA2CP-CB-1.5-WL-HOS-H2 | 1.5 бар | W21.8x1/14”LH |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-H2 | 4 бар | W21.8x1/14”LH |
| Метан | ||
| Кодировка | Давление | Вход/Выход |
| RPA2CP-CB-0.6-WL-HOS-СH4 | 0.6 бар | W21.8x1/14”LH |
| RPA2CP-CB-1.5-WL-HOS-СH4 | 1.5 бар | W21.8x1/14”LH |
| RPA2CP-CB-4-W-HOS-СH4 | 4 бар | W21.8x1/14”LH |
Похожие товары