Светильники ДВО-20У, ДПО-20У, ДСО-20У Юпитер-LED-панель
Светильники ДВО-20У, ДПО- 20У,ДСО-20У Юпитер-LED-панель предназначены для освещения административных, офисных, коммерческих, учебных и общественных помещений.
Особенности
Устройства обладают такими преимуществами:
- источник света - энергоэкономичные светодиоды, они обеспечивают непрерывную работу на протяжении 50000 часов, а также стабльный световой потоу, мгновенное зажигание и стойкость к перепадам напряжения,
- светодиоды расположены в торцевой части светильника, что создает комфортный мягкий рассеянный свет без отблесков,
- плавное включение, а также защита от перегрева и перегорания позволяет продлить срок службы светодиодов,
- светильники являются атмосферостойкими и из-за этого имеют длительный срок службы.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Мощность потреб., Вт | Световой поток, лм | Тип КСС | Габариты, мм | Масса, кг ±10% |
ДВО20У-36-001 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х10,5 | 2,4 |
ДВО20У-36-011 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х10,5 | 2,4 |
ДВО20У-36-021 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х10,5 | 2,4 |
ДВО20У-45-002 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х10,5 | 2,5 |
ДВО20У-45-012 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х10,5 | 2,5 |
ДВО20У-45-022 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х10,5 | 2,5 |
ДПО20У-36-101 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДПО20У-36-111 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДПО20У-36-121 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДПО20У-36-201 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х60,5 | 2,6 |
ДПО20У-36-211 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х60,5 | 2,6 |
ДПО20У-36-221 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х60,5 | 2,6 |
ДПО20У-45-102 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДПО20У-45-112 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДПО20У-45-122 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДПО20У-45-202 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х60,5 | 2,7 |
ДПО20У-45-212 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х60,5 | 2,7 |
ДПО20У-45-222 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х60,5 | 2,7 |
ДСО20У-36-301 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-36-311 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-36-321 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-36-401 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-36-411 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-36-421 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 36,1 | 2500 | Д | 595х595х26,5 | 2,6 |
ДСО20У-45-302 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДСО20У-45-312 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДСО20У-45-322 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДСО20У-45-402 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДСО20У-45-412 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
ДСО20У-45-422 Юпитер-LED-панель | 220 | IP20 | LED | 45,2 | 3200 | Д | 595х595х26,5 | 2,7 |
Монтаж
Светильники ДВО-20У, ДПО-20У, ДСО-20У Юпитер-LED-панель устанавливаются:
- (1) в отверстие подвесного потолка.
- (2 или 3) с помощью скоб на опорную поверхность или монтажный профиль - шурупами, резьбовыми шпильками, винтами или болтами.
- (4 или 5) с помощью тросов к опорной поверхности или монтажному профилю.