Термопреобразователь сопротивления ТСП-1390В
Термопреобразователь сопротивления ТСП-1390В предназначен для измерения температуры воды, масла, воздуха, металлоконструкций, подшипников и т.д. оборудования АЭС.
Исп.1,3 | l,мм | 100 | 250 | ||||||
L,мм | 120 | 250 | 320 | 630 | 1250 | 2500 | 120 | 250 | |
l,мм | 250 | 320 | |||||||
L,мм | 320 | 630 | 250 | 320 | 630 | ||||
Исп.2,4 | L,мм | 500 | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 3550 | 4000 | 4500 |
4750 | 5000 | 5600 | 6300 | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | ||
9000 | 10000 | 11200 | 12500 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
Исп.5,7 | D,мм | 7,5 | 6,5 | 4 | |||||
l,мм | 60 | 120 | |||||||
L,мм | 100 | 400 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
D,мм | 4 | ||||||||
l,мм | 120 | ||||||||
L,мм | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
D,мм | 4 | ||||||||
l,мм | 120 | ||||||||
L,мм | 2000 | 3150 | |||||||
Исп.6,8 | l,мм | 120 | |||||||
L,мм | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
l,мм | 120 | ||||||||
L,мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | ||
Исп.9 | L,мм | 320 | 500 | 1000 | 1250 | ||||
Исп.10 | L,мм | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||
Исп.11 | L,мм | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 |
1000 | |||||||||
Исп.13 | L,мм | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
630 | 800 | 2000 | |||||||
Исп.14 | l,мм | 40 | 120 | ||||||
L,мм | 120 | 400 | 500 | 630 | 120 | 160 | 200 | 250 | |
l,мм | 120 | ||||||||
L,мм | 320 | 400 | 500 | 1000 |
Рис.1. Схемы термопреобразователей ТСП-1390В
Рис.2. Схема соединений внутренних проводников для рис.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Рис.3. Схема соединений внутренних проводников для рис. 7, 8, 12, 13, 14
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С |
от -50 до +400 |
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) |
50П, 100П |
Класс допуска (ГОСТ 6651) |
В |
Схематическое изображение соединений |
4 |
Количество чувствительных элементов
|
1 2 |
Показатель тепловой инерции, с, не более:
|
5 20 40 |
Условное давление измеряемой среды Pу, Мпа: |
18 6,3 0,63 |
Материал защитной арматуры |
сталь 08Х18Н10Т |
Материал головки |
сталь 12Х18Н10Т |
Головка пылеводозащищенного исполнения. |
|
Термопреобразователи имеют в головке:
|
2 сальниковых ввода 1 сальниковый ввод |